プラン料金
| プラン名 | planS | planM | planL |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 105,000円 | 147,000円 | 199,500円 |
| 月額料金 | 105,000円 | 147,000円 | 199,500円 |
| ビジネスアワー特割 | 73,500円 | 115,500円 | 157,500円 |
| 最大収容数 | 6台 | 12台 | 24台 |
| IPアドレス(最大割当可能数) | 16個 | 32個 | 256個 |
| 回線 | 占有10Mbps | ||
サーバー料金
| サーバー タイプ名 |
タイプC | タイプP | タイプR | タイプR-S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 52,500円 | 84,000円 | 126,000円 | 189,000円 | |
| 月額料金 | 6,300円 | 8,400円 | 12,600円 | 15,750円 | |
| CPU | CPU名称 | Intel Core2Duo | Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon |
| ナンバー (クロック数) |
T9400(2.53GHz) | X3430(2.40GHz) | E5620(2.40GHz) | E5620(2.40GHz) | |
| コア数 / スレッド数 | 2C / 2T | 4C / 4T | 4C / 8T | 4C / 8T | |
| キャッシュ | L3:6MB | L3:8MB | L3:12MB | L3:12MB | |
メモリー |
2GB | 2GB | 4GB | 4GB | |
| メモリー アップグレード |
2GB → 4GB 26,250円 |
2GB → 4GB 26,250円 |
4GB → 8GB 42,000円 |
4GB → 8GB 42,000円 |
|
| 2GB → 8GB 52,500円 |
2GB → 8GB 52,500円 |
4GB →16GB 126,000円 |
4GB →16GB 126,000円 |
||
| HDD | 320GB(SATA)×2 | 500GB(SATA)×2 | 1TB(SATA)×2 | 300GB(SAS)×2 | |
| HDD アップグレード |
320GB(SATA)×2 → 500GB(SATA) RAID1 21,000円 |
500GB(SATA)×2 → 1TB(SATA) RAID1 26,250円 |
1TB(SATA)×2 → 2TB(SATA) RAID1 42,000円 |
300GB(SAS)×2→ 600GB(SAS) RAID1 63,000円 |
|
| 320GB(SATA)×2 → 1TB(SATA) RAID1 29,400円 |
|||||
| OS | 無料: Vine Linux / CentOS / FreeBSD / Fedora / Debian 有料: RedHat Enterprise Linux / Microsoft Windows Server ※ 上記以外のOSをご希望の場合は、お気軽にご相談ください。 ※ 有料のOSの料金に関しましては、お問合せ願います。 |
||||
| サーバー タイプ名 |
タイプW | タイプW-S1 | タイプW-S10 | タイプX-S10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 273,000円 | 315,000円 | 378,000円 | 462,000円 | |
| 月額料金 | 16,800円 | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 | |
| CPU | CPU名称 | Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon |
| ナンバー (クロック数) |
E5630(2.53GHz)(×2) | E5630(2.53GHz)(×2) | E5630(2.53GHz)(×2) | X5650(2.66GHz)(×2) | |
| コア数 / スレッド数 | 4C / 8T(×2) | 4C / 8T(×2) | 4C / 8T(×2) | 6C / 12T(×2) | |
| キャッシュ | L3:12MB(×2) | L3:12MB(×2) | L3:12MB(×2) | L3:12MB(×2) | |
| メモリー | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | |
| メモリー アップグレード |
8GB → 16GB 84,000円 |
8GB → 16GB 84,000円 |
4GB → 8GB 63,000円 |
16GB → 32GB 168,000円 |
|
| 8GB → 24GB 168,000円 |
8GB → 24GB 168,000円 |
8GB → 24GB 168,000円 |
|||
| HDD | 1TB(SATA)×2 | 300GB(SAS)×2 | 300GB(SAS) ×4 | 600GB(SAS) ×4 | |
| HDD アップグレード |
1TB(SATA)×2 → 2TB(SATA) RAID1 42,000円 |
300GB(SAS)×2→ 600GB(SAS) RAID1 63,000円 |
300GB(SAS)×4→ 600GB(SAS) RAID10 126,000円 |
||
| OS | 無料: Vine Linux / CentOS / FreeBSD / Fedora / Debian 有料: RedHat Enterprise Linux / Microsoft Windows Server ※ 上記以外のOSをご希望の場合は、お気軽にご相談ください。 ※ 有料のOSの料金に関しましては、お問合せ願います。 |
||||
オプション料金
| カテゴリ | オプション名 | 初期費用 | 月額費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ハードウェア | 専用ストレージサーバー | 2TB | 31,500円 | 31,500円 | |
| 4TB | 52,500円 | 52,500円 | |||
| 専用監視サーバー | 42,000円 | 31,500円 | |||
| ロードバランサー | 52,500円 | 52,500円 | |||
| メモリアップグレード | 2GB → 4GB : タイプC | 26,250円 | - | ||
| 2GB → 8GB : タイプC | 52,500円 | ||||
| 2GB → 4GB: タイプP | 26,250円 | ||||
| 2GB → 8GB : タイプP | 52,500円 | ||||
| 4GB → 8GB : タイプR | 42,000円 | ||||
| 4GB → 16GB : タイプR | 126,000円 | ||||
| 4GB → 8GB : タイプR-S1 | 42,000円 | ||||
| 4GB → 16GB : タイプR-S1 | 126,000円 | ||||
| 8GB → 16GB : タイプW | 84,000円 | ||||
| 8GB → 24GB : タイプW | 168,000円 | ||||
| 8GB → 16GB : タイプW-S1 | 84,000円 | ||||
| 8GB → 24GB : タイプW-S1 | 168,000円 | ||||
| 8GB → 16GB : タイプW-S10 | 84,000円 | ||||
| 8GB → 24GB : タイプW-S10 | 168,000円 | ||||
| HDDアップグレード | 320GB(SATA)×2 → 500GB(SATA) RAID1 : タイプC |
21,000円 | - | ||
| 320GB(SATA)×2 →1TB(SATA) RAID1 : タイプC |
29,400円 | ||||
| 500GB(SATA)×2 →1TB(SATA) RAID1: タイプP |
26,250円 | ||||
| 1TB(SATA)×2 →2TB(SATA) RAID1: タイプR |
42,000円 | ||||
| 300GB(SAS)×2 →600GB(SAS) RAID1: タイプR-S1 |
63,000円 | ||||
| 1TB(SATA)×2 →2TB(SATA) RAID1: タイプW |
42,000円 | ||||
| 300GB(SAS)×2 →600GB(SAS) RAID1:タイプW-S1 |
63,000円 | ||||
| 300GB(SAS)×4 →600GB(SAS) RAID10 : タイプW-S10 |
126,000円 | ||||
| バックアップ サービス |
Lite | 10GB | - | 無料 | |
| Pro 当月でご利用いただいた 最大使用容量により決定いたします。 |
10GB以下 | - | 525円 | ||
| 20GB以下 | - | 840円 | |||
| 50GB以下 | - | 1,575円 | |||
| 100GB以下 | - | 2,100円 | |||
| 200GB以下 | - | 3,150円 | |||
| 500GB以下 | - | 5,250円 | |||
| 1TB以下 | - | 8,400円 | |||
| 2TB以下 | - | 14,700円 | |||
| 専用タイプ | 2TB システム領域を 含みます。 |
- | 31,500円 | ||
| Windows | 初年度 | 122,850円 | - | ||
| 2年目以降 | 40,950円/年 | - | |||
| HDD クロークサービス |
SATA 320GB | 18,900円 | - | ||
| SATA 500GB | 21,000円 | - | |||
| SATA 1TB | 23,100円 | - | |||
| SATA 2TB | 33,500円 | - | |||
| SAS 300GB | 50,400円 | - | |||
| 保管費 (HDD最大4台 / 1年間保管) | 10,500円/年 | - | |||
| ネットワーク | 回線アップグレード(占有10Mbps → 共有100Mbps) | 52,500円 | 84,000円 | ||
| IPSオプション回線 | - | 21,000円 | |||
| DNS提供 | - | 無料 | |||
| ドメイン取得申請代行 | gTLD | 5,250円 | - | ||
| 汎用JP / 属性JP | 8,400円 | ||||
| セキュリティ | セキュリティUTM | 105,000円 | 84,000円 | ||
| ファイアーウォールアップグレード | 42,000円 | 31,500円 | |||
| SSL証明書取得代行 | 企業認証 SSL証明書 | 新規・更新 | 取得費用 | 月額費用 | |
| 【ジオトラスト】 トゥルービジネスID |
1年 | 57,750円 | - | ||
| 2年 | 109,725円 | ||||
| 3年 | 161,700円 | ||||
| 4年 | 207,900円 | ||||
| 5年 | 254,100円 | ||||
| 【セコムトラストシステムズ】 セコムパスポート for Web |
1年 | 77,700円 | - | ||
| 2年 | 143,850円 | ||||
| 【セコムトラストシステムズ】 セコムパスポート for Web SR2.0 |
1年 | 57,750円 | - | ||
| 2年 | 109,725円 | ||||
| 【ベリサイン】 セキュア・サーバーID |
1年 | 85,050円 | - | ||
| 2年 | 160,650円 | ||||
| 【ベリサイン】 グローバル・サーバーID |
1年 | 144,900円 | - | ||
| 2年 | 277,200円 | ||||
| ドメイン認証 SSL証明書 | 新規・更新 | 取得費用 | 月額費用 | ||
| 【ジオトラスト】 クイックSSL プレミアム |
1年 | 36,540円 | - | ||
| 2年 | 73,080円 | ||||
| 3年 | 109,620円 | ||||
| 4年 | 146,160円 | ||||
| 5年 | 182,700円 | ||||
| 6年 | 219,240円 | ||||
| EV SSL証明書 | 新規・更新 | 取得費用 | 月額費用 | ||
| 【セコムトラストシステムズ】 セコムパスポート for Web EV |
新規1年 | 141,750円 | - | ||
| 新規2年 | 262,500円 | ||||
| 更新1年 | 136,500円 | - | |||
| 更新2年 | 257,250円 | ||||
| 【ベリサイン】 セキュア・サーバーID |
1年 | 170,100円 | - | ||
| 2年 | 330,750円 | ||||
| 【ベリサイン】 グローバル・サーバーID |
1年 | 229,950円 | - | ||
| 2年 | 447,300円 | ||||
| SSL設置代行 | 初期費用 | 月額費用 | |||
| 10,500円 | - | ||||
| VeriSign Trust™ Seal | 41,580円 | - | |||
| エンジニア | 作業代行サービス | 9時 ~ 21時 ( 作業ごと / 1時間 ) | 10,500円 | - | |
| 21時 ~ 9時 ( 作業ごと / 1時間 ) | 21,000円 | ||||
| 緊急対応時追加料金 | 10,500円 | ||||
| 設定代行サービス | ファイアーウォール設定代行 | 10,500円/1回 | - | ||
| ストレージサーバー設定代行 | |||||
| ロードバランサー設定代行 | |||||
| 監視サービス | 10,500円 | 10,500円 | |||












